это собственная пивоварня, отличное пиво, вкусная еда, трансляции футбольных матчей и дружеская атмосфера.
Расположение в самом центре города, демократичные цены, пять видов крафтового пива и приветливый персонал сделали наш паб любимым и даже культовым местом для многих жителей и гостей города.
Воскресенье-Четверг | 14:00-00:00
Пятница-Суббота         | 14:00-02:00
ул. Максима Горького, 151
+7-918-581-00-80
BAR
FOOD
| мл. | руб. | |
|---|---|---|
| Пиво | ||
| Фирменное пиво Чешка Светлое | 0,3/0,5 | 90/110 |
| Фирменное пиво Чешка Пшеничное | 0,3/0,5 | 90/110 |
| Фирменное пиво Чешка Темное | 0,3/0,5 | 100/120 |
| Фирменное пиво Чешка Сезонное | уточняйте цену | |
| Клаусталер б/а (Германия) | 0,33 | 200 |
| Алкогольные коктейли | ||
| Чешский Беток | 250 | 300 |
| Мохито | 250 | 300 |
| Текила Санрайс | 250 | 300 |
| Куба Либре | 250 | 280 |
| Виски-Кола | 250 | 280 |
| Ред Булл Водка | 300 | 280 |
| Мартини-Тоник | 250 | 260 |
| Лонг Айленд | 250 | 360 |
| Хиросима | 50 | 250 |
| Б-52 | 50 | 220 |
| Глинтвейн | 200 | 180 |
| Безалкогольные напитки | ||
| Мохито б/а | 200 | 150 |
| Апельсиновый фреш | 200 | 160 |
| Лимонад | 250 | 120 |
| Лимонад классический | 250 | 100 |
| Сбитень горячий | 200 | 100 |
| Глинтвейн | 200 | 120 |
| Теплый компот | 200 | 70 |
| Морс ягодный | 250 | 90 |
| Сок в ассортименте | 250 | 60 |
| Мин.вода | 500 | 100 |
| Пепси / 7up / Миринда | 250 | 100 |
| Ред Булл | 250 | 160 |
| Чай, Кофе | ||
| Эспрессо | 60 | |
| Американо | 80 | |
| Капучино | 100 | |
| Латте | 200 | 140 |
| Облепиховый чай (чайник) | 500 | 160 |
| Чай черный/зеленый | 500 | 120 |
| Пу Эр (10лет) | 500 | 220 |
| Да Хун Пао (улун) | 500 | 220 |
| Фруктовый чай | 500 | 180 |
| Алкогольные напитки | ||
| Виски | ||
| Синглтон 12 лет | 50 | 480 |
| Макаллан 12 лет | 50 | 590 |
| Чивас Ригал 12 лет | 50 | 390 |
| Джонни Уокер Блек лейбл | 50 | 390 |
| Джонни Уокер Рэд лейбл | 50 | 260 |
| Джемесон | 50 | 320 |
| Джек Дениел'с | 50 | 320 |
| Джим Бим | 50 | 260 |
| Ром | ||
| Капитан Морган Белый | 50 | 220 |
| Капитан Морган Золотой | 50 | 250 |
| Капитан Морган Черный | 50 | 250 |
| Бругал Аньехо Супериор | 50 | 300 |
| Гавана Клаб Аньехо | 50 | 250 |
| Водка | ||
| Финляндия | 50 | 150 |
| Финляндия Клюква | 50 | 150 |
| Царская Оригинальная | 50 | 110 |
| Царская Золотая | 50 | 120 |
| Царская Клюква | 50 | 120 |
| Смирнов №21 | 50 | 90 |
| Солодовая | 50 | 90 |
| Текила | ||
| Ольмека Серебряная | 50 | 250 |
| Ольмека Золотая | 50 | 290 |
| Эль Химадор Бланко | 50 | 290 |
| Пепе Лопес Сильвер | 50 | 200 |
| Коньяк | ||
| Мартель V.S. | 50 | 360 |
| Хеннесси V.S. | 50 | 480 |
| Курвуазье V.S. | 50 | 450 |
| Арарат 3* | 50 | 180 |
| Арарат 5* | 50 | 200 |
| Кенигсберг 5* | 50 | 160 |
| Настойки, Ликеры | ||
| Бехеровка | 50 | 220 |
| Егермейстер | 50 | 220 |
| Самбука | 50 | 240 |
| Абсент | 50 | 300 |
| Бейлис | 50 | 200 |
| Гордонс (джин) | 50 | 300 |
| Игристые вина, вермут | ||
| Мартини Асти | 750 | 1900 |
| Боска | 750 | 800 |
| Игристое Рашель | 750 | 600 |
| Мартини Бьянко | 50 | 120 |
| гр. | руб. | |
|---|---|---|
| Салаты | ||
| Мясной "Пражский" | 240 | 380 |
| Теплый салат с говядиной | 240 | 400 |
| Салат с ушками | 200 | 250 |
| Теплый салат из куриной печени | 260 | 320 |
| Цезарь с курицей | 220 | 280 |
| Цезарь с тигровыми креветками | 200 | 420 |
| Хориатики (греческий салат) | 200 | 240 |
| Салат с тунцом | 220 | 280 |
| Салат с утиной грудкой | 220 | 360 |
| Салат-закуска с говяжим языком | 240 | 380 |
| Первые блюда | ||
| Уха | 300 | 200 |
| Солянка мясная | 300 | 220 |
| Куриный суп-лапша | 250 | 160 |
| Мясные блюда | ||
| Стейк из говядины | за 100 | 280 |
| Стейк из свинины | 240 | 460 |
| Свиная шея под горчичным соусом | 300 | 440 |
| Бифстроганов с картофельным пюре | 350 | 420 |
| Рулька (с тушен.капустой и картофелем) | за 100 | 95 |
| Свиные ребрышки к пиву | 300 | 400 |
| Свинина на косточке с шампиньонами | 320 | 400 |
| Жаркое из свинины с овощами | 320 | 320 |
| Жаркое мясное | 300 | 360 |
| Жаркое пивное с колбаской | 320 | 340 |
| Жаркое из куриного филе | 350 | 360 |
| Чили кон карне с чипсами Начос | 350 | 360 |
| Курица по-мексикански | 300 | 320 |
| Говяжьи щечки с овощным соусом | 320 | 380 |
| Колбаски | ||
| Домашние колбаски свиные | 240 | 320 |
| Домашние колбаски говяжьи | 240 | 340 |
| Домашние колбаски куриные | 240 | 320 |
| Колбаски охотничьи | 260 | 380 |
| Полметра колбасы | 550 | 520 |
| Ассорти из жареных колбасок | 300 | 390 |
| Колбасное ассорти на компанию | 800 | 860 |
| Рыбные блюда | ||
| Филе трески с овощами | 320 | 420 |
| Дорада с томатами | 320 | 460 |
| Скумбрия сапеченая с картофелем | 450 | 380 |
| Судак с овощами | 320 | 380 |
| Котлеты из щуки с рисом и овощами | 300 | 280 |
| Жареная мойва с белым соусом | 260 | 280 |
| Барабулька черноморская | 260 | 400 |
| Паста | ||
| Феттучини Карбонара | 300 | 360 |
| Феттучини с курицей и грибами | 300 | 360 |
| Спагетти Болоньезе | 300 | 340 |
| Спагетти с креветками | 300 | 460 |
| Бургеры, сэндвичи | ||
| Бургер мюнхенский | 360 | 350 |
| Бургер с филе трески | 380 | 420 |
| Бургер с бальзамическим луком | 350 | 350 |
| Бургер с беконом и яйцом | 380 | 400 |
| Чизбургер "Два сыра" | 360 | 380 |
| Бургер стейк из говядины | 400 | 420 |
| Бургер стейк из свинины | 400 | 380 |
| Бургер с куриным филе | 400 | 380 |
| Бургер с курицей | 350 | 350 |
| Кесадилья с курицей и соусом сальса | 200 | 220 |
| Сэндвич с тунцом | 220 | 240 |
| Сэндвич с курицей | 220 | 180 |
| Сэндвич с беконом и яйцом | 170 | 160 |
| Сэндвич с овощами | 180 | 160 |
| Ролл-сэндвич со свининой и сыром | 250 | 240 |
| Ролл-сэндвич с куриной грудкой | 250 | 220 |
| Энчиладос (острое блюдо) | 220 | 280 |
| Гарниры | ||
| Тушеная в пиве капуста | 200 | 150 |
| Рис с овощами | 140 | 100 |
| Кружки запеченного картофеля | 180 | 100 |
| Дольки картофеля с беконом | 200 | 160 |
| Картофель фри | 140 | 100 |
| Овощи на гриле | 140 | 160 |
| Хлеб | ||
| Горячая булочка | 30 | |
| Соусы | ||
| Белый(чесночный)/Красный(острый) | 50 | |
| Горчичный/Сырный | 50 | |
| Соус BBQ | 50 | |
| Пивные сеты | ||
| Дары моря к пиву (креветки, кальмары, рыбные палочки, картофель фри, белый и красный соус) | 460 | 620 |
| Мясной бум (куриные крылышки и палочки, суджук, белый и красный соус) | 420 | 500 |
| Пивная радость (сырные шарики, гренки, луковые кольца, картофель фри, белый и красный соус) | 400 | 450 |
| Сет под водочку (сало, селедка, соленые помидоры, огурцы и грибы) | 400 | 420 |
| Сет пивной (чипсы, кольца кальмаров, луковые кольца, мойва) | 400 | 450 |
| Горячие закуски | ||
| Крылышки куриные острые | 240 | 260 |
| Крылышки куриные в соево-медовом соусе | 240 | 260 |
| Куриные палочки с соусом | 320 | 260 |
| Рыбные палочки с соусом | 300 | 290 |
| Сырные шарики с белым соусом | 260 | 290 |
| Креветки жареные (острые) | 200 | 360 |
| Креветки отварные в пиве | 200 | 350 |
| Королевские креветки в соевом соусе | 180 | 380 |
| Кольца кальмара | 150 | 250 |
| Мидии под сливочным соусом | 240 | 420 |
| Мидии запеченные в спайс-соусе | 260 | 420 |
| Луковые кольца | 140 | 140 |
| Домашние чипсы | 80 | 150 |
| Ассорти из гренок (с белым и красным соусом) | 240 | 240 |
| Гренки чесночные с сыром | 150 | 160 |
| Ушки острые к пиву | 180 | 190 |
| Холодные закуски | ||
| Ассорти сырное | 200 | 360 |
| Ассорти мясное | 200 | 360 |
| Ассорти из солений | 450 | 260 |
| Селедка под водку | 180 | 200 |
| Суджук | 50 | 150 |
| Бастурма | 50 | 160 |
| Десерты | ||
| Штрудель яблочный | 180 | 240 |
| Фруктовый салат со сливками | 150 | 140 |
| Мороженное в ассортименте | 50 | 60 |
| Чизкейк ванильный | 120 | 200 |
| Брауни шоколадный | 150 | 180 |
классический чешский Lager, светлое ячменное нефильтрованное пиво низового брожения.
Алкоголь: 4,7%пшеничное светлое нефильтрованное пиво с лёгкими фруктовыми нотками.
Алкоголь: 4,5%темное насыщенное пиво, варится с добавлением жжённого карамелизированного солода
Алкоголь: 5,0%Так же радуем своих гостей сезонными предложениями, такими как IPA, Stout, Фруктовый эль и другими.
наличие и ценуМы находимся в центре города, в знании табачки.
Заходите в арку и по лестнице в правом углу поднимайтесь на второй этаж.
Первая дверь справа это мы.
Воскресенье-Четверг | 14:00 - 00:00
Пятница-Суббота         | 14:00 - 02:00
ул. Максима Горького, 151
+7-918-581-00-80